| 000 | 00836 #a2200253 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001515 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000216s1998 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 110 | 1 |
_aMendoza. _bSistema Público de Evaluación de Calidad. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación : _bAnálisis de resultados 1997 : áreas ciencias sociales, ciencias naturales, años 6 ŷ 7 Ê.G.B. |
| 260 |
_aMendoza : _bSecretaría General de la Gobernación, _c1998 |
||
| 300 | _a43 p. | ||
| 650 | 4 | _aevaluación educativa | |
| 650 | 4 | _aMendoza (Argentina) | |
| 650 | 4 | _aciencias sociales | |
| 650 | 4 | _aciencias naturales | |
| 650 | 4 | _aanálisis de datos | |
| 653 | _aEducación General Básica | ||
| 859 |
_a2577 _f371.27 _gMEN |
||
| 859 | _a2578 | ||
| 999 |
_c1515 _d1515 |
||