| 000 | 00919 #a2200265 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001512 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 000216s1999 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 110 | 1 |
_aMendoza. _bSistema Público de Evaluación de Calidad. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de evaluaciones : _bprimera investigación en Mendoza, 1999. Factores escolares asociados a logros académicos : segunda investigación en Mendoza, 1999. |
| 260 |
_aMendoza : _bGobierno de Mendoza, _c1999 |
||
| 300 | _a68 p. | ||
| 650 | 4 | _aevaluación educativa | |
| 650 | 4 | _aanálisis de datos | |
| 650 | 4 | _afactores de rendimiento | |
| 650 | 4 | _aeficacia del docente | |
| 650 | 4 | _acalidad de la educación | |
| 650 | 4 | _aigualdad de educación | |
| 653 | _aEducación General Básica | ||
| 859 |
_a2583 _f371.27 _gMEN |
||
| 859 | _a2584 | ||
| 999 |
_c1512 _d1512 |
||