| 000 | 02711 #a2200349 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001482 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 991109s1994 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aRegulación de la grasa endógena y metabolismo de los carbohidratos en relación a la intensidad y duración del ejercicio. |
| 500 | _aReproducido del artículo original publicado en American Journal of Physiology, no.265 | ||
| 520 | _aSe utilizaron sustancias trazadoras con isótopos estables y calorimetría indirecta para evaluar la regulación de la grasa endógena y el metabolismo de la glucosa, en relación a la intensidad y duración del ejercicio. Cinco sujetos entrenados fueron estudiados durante intensidades de ejercicio al 25,65 y 85 por ciento del máximo consumo de oxígeno (VO2máx.). El consumo de glucosa plasmática y la oxidación de glucógeno muscular aumentaron en relación a la intensidad del ejercicio. Por el contrario, la lipólisis periférica fue estimulada al máximo, con la intensidad más baja de ejercicio, y la liberación de ácidos grasos en el plasma disminuyó con el incremento en la intensidad. La lipólisis de triglicéridos fue estimulada sólo a intensidades más elevadas. Durante 2 horas de ejercicio, al 65 por ciento del VO2 máx., la oxidación de sustratos derivada del plasma aumentó progresivamente con el tiempo, mientras que la oxidación de glucógeno muscular y triglicéridos disminuyo. En la recuperación de un ejercicio de alta intensidad, a pesar de que las tasas de lipólisis disminuyeron en forma inmediata, la tasa de liberación de ácidos grasos en el plasma aumentó, indicando una liberación de ácidos grasos de triglicéridos previamente hidrolizados. Se concluye que, mientras la disponibilidad de carbohidratos está regulada directamente en relación a la intensidad del ejercicio, durante su ejecución, la regulación del metabolismo lípido parece ser más compleja. | ||
| 650 | 4 | _atejido adiposo | |
| 650 | 4 | _aglucosa | |
| 650 | 4 | _acarbohidratos | |
| 650 | 4 | _ametabolismo | |
| 650 | 4 | _aejercicios | |
| 650 | 4 | _aglucógeno muscular | |
| 650 | 4 | _aespectrometría de masa | |
| 650 | 4 | _aácidos grasos libres | |
| 650 | 4 | _atriglicéridos | |
| 653 | _aFisiología-metabolismo de la energía-carbohidratos | ||
| 653 | _aFisiología-metabolismo de la energía-grasas | ||
| 700 | 1 | _aRomign, J. | |
| 700 | 1 | _aCoyle, E.F. | |
| 700 | 1 | _aSidossis, L. | |
| 700 | 1 | _aGastaldelli, A. | |
| 700 | 1 | _aHorowitz, J. | |
| 700 | 1 | _aEndert,E. | |
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences (Rosario, Ar) _gvol. 2, no. 8, p.29-44 |
|
| 999 |
_c1482 _d1482 |
||