| 000 | 00850 #a2200313 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001462 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 991021s1996 sp ||||| |||||||||||spa d | ||
| 020 | _a8480130555 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aAlgarra, J.L. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEl rendimiento en el ciclismo : _bcapacidades entrenables. |
| 260 |
_aMadrid : _bGymnos, _c1996 |
||
| 300 | _a291 p. | ||
| 440 | 0 |
_aCiclismo total ; _v2 |
|
| 650 | 4 | _aciclismo | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _arendimiento deportivo | |
| 650 | 4 | _acapacidades físicas | |
| 650 | 4 | _avelocidad | |
| 650 | 4 | _aresistencia a la fuerza | |
| 650 | 4 | _aflexibilidad | |
| 650 | 4 | _atécnica | |
| 650 | 4 | _apreparación física preparación psicológica | |
| 700 | 1 | _aGorrotxategi, A. | |
| 859 |
_a2485 _f796.6 _gALG |
||
| 999 |
_c1462 _d1462 |
||