| 000 | 00733 #a2200265 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001442 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 991015s1995 ve ||||| |||||||||||spa d | ||
| 020 | _a9802400831 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aAlexander, P. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAptitud física, características morfológicas y composición corporal : _bpruebas estandarizadas en Venezuela. |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aCaracas : _bDepoaction, _c1995 |
||
| 300 | _a177 p. | ||
| 650 | 4 | _aaptitud física | |
| 650 | 4 | _aevaluación | |
| 650 | 4 | _acomposición corporal | |
| 650 | 4 | _aantropometría | |
| 650 | 4 | _anutrición | |
| 650 | 4 | _asomatotipo | |
| 859 |
_a2489 _f573.6 _gALE |
||
| 999 |
_c1442 _d1442 |
||