| 000 | 00846 #a2200265 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001426 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 005 | 20180723044251.0 | ||
| 008 | 990913s1999 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 020 | _a987973081X | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 110 | 1 |
_aMendoza. _bMinisterio de Economía. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización económica de la Provincia de Mendoza. |
| 260 |
_aMendoza : _bSubsecretaría de Programación Económica. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas, _c1999 |
||
| 300 |
_a23 p. : _bgraf. |
||
| 650 | 4 | _aeconomía | |
| 650 | 4 | _aMendoza (Argentina) | |
| 650 | 4 | _aindustrias | |
| 650 | 4 | _aturismo | |
| 650 | 4 | _aestadística | |
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional de Cuyo. _bFacultad de Ciencias Económicas |
|
| 859 |
_a2427 _f330 _gMEN |
||
| 999 |
_c1426 _d1426 |
||