| 000 | 00706 #a2200241 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001411 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 990906s1981 sp ||||| |||||||||||spa d | ||
| 020 | _a8428310998 | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aSierra Bravo, R. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCiencias sociales : _banálisis estadístico y modelos matemáticos : teoría y ejercicios. |
| 260 |
_aMadrid : _bParaninto, _c1981 |
||
| 300 | _a484 p. | ||
| 650 | 4 | _ainvestigación científica | |
| 650 | 4 | _aciencias sociales | |
| 650 | 4 | _amétodos de investigación | |
| 650 | 4 | _atécnicas sociométricas | |
| 650 | 4 | _aanálisis estadístico | |
| 859 |
_a2430 _f001.4 _gSIE |
||
| 999 |
_c1411 _d1411 |
||