| 000 | 00883 #a2200265 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001397 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 990624s1994 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aCostill, David L. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCarbohidratos para el ejercicio : _bdemandas en la dieta para la óptima performance. |
| 650 | 4 | _anutrición | |
| 650 | 4 | _acarbohidratos | |
| 650 | 4 | _arendimiento deportivo | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _aglucógeno muscular | |
| 650 | 4 | _aglucosa en sangre | |
| 650 | 4 | _ametabolismo energético | |
| 650 | 4 | _amúsculos | |
| 650 | 4 | _aalimentación | |
| 653 | _aFisiología-metabolismo de la energía | ||
| 653 | _aNutrición-carbohidratos | ||
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences (Rosario, Ar) _gvol. 2, no. 7, [Sep 1994], p.31-54 |
|
| 999 |
_c1397 _d1397 |
||