| 000 | 00915 #a2200277 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001365 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 990318s1994 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aBangsbo, Jens. | |
| 245 | 1 | 0 | _aComparación de varios tests de evaluación física para cuantificar el rendimiento en resistencia en jugadores de fútbol profesional. |
| 650 | 4 | _afútbol | |
| 650 | 4 | _acapacidad física de trabajo | |
| 650 | 4 | _aresistencia | |
| 650 | 4 | _aevaluación | |
| 650 | 4 | _atests | |
| 650 | 4 | _alactato | |
| 650 | 4 | _aenzimas | |
| 650 | 4 | _amúsculos | |
| 650 | 4 | _aconsumo de oxígeno | |
| 653 | _aCondición física-tests | ||
| 653 | _aFútbol-tests y evaluación | ||
| 700 | 1 | _aLindquist, F. | |
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences (Rosario, Ar) _gvol. 2, no. 5, [Mar 1994], p.26-36 |
|
| 999 |
_c1365 _d1365 |
||