| 000 | 01260 #a2200241 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001342 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 990304s1993 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aGonzález-Alonso, J. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa rehidratación post-ejercicio, mediante el uso de bebidas comunes y agua. |
| 520 | _aEste estudio investiga la efectividad de dos bebidas habituales, usadas en rehidratación (una bebida cola-diet cafeinada (DC) y una solución con 6 por ciento de carbohidratos y electrolitos (CE)), comparadas con el agua (W), en cuanto a su efectividad para un proceso de rehidratación corporal post-esfuerzo. Además se estudia el vaciado gástrico y volumen sanguíneo (BV) durante un período de restauración de 2 hs. posteriores a un ejercicio, en el que se indujo deshidratación. Se estudian 19 sujetos | ||
| 650 | 4 | _arehidratación | |
| 650 | 4 | _abebidas | |
| 650 | 4 | _aagua | |
| 650 | 4 | _acarbohidratos | |
| 653 | _aMedicina-deshidratación | ||
| 653 | _aNutrición-bebidas | ||
| 700 | 1 | _aHeaps, C.L. | |
| 700 | 1 | _aCoyle, E.F. | |
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences (Rosario, Arg.) _gvol. 1, no. 4, [Dec 1993], p.p.51-61 |
|
| 999 |
_c1342 _d1342 |
||