| 000 | 01656 #a2200253 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001341 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 990304s1993 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterísticas antropométricas en gimnastas de elite, de ambos sexos. |
| 520 | _aLos datos antropométricos de gimnastas sobresalientes fueron recolectados en ocasión del Vigésimo Cuarto Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Rotterdam, Holanda, en octubre de 1987. En total, fueron investigados 165 varones y 201 mujeres, constituyendo el 84 por ciento del número total de participantes. Los datos de estos gimnastas fueron descriptivamente comparados con: datos de referencia (no necesariamente de gimnastas) y datos reportados por anteriores estudios en gimnastas que compitieron en eventos internacionales. Asimismo, basados en la información obtenida, fueron establecidos valores de referencia antropométrica (cartillas de perfiles) específicamente gimnásticos, tanto para varones como para mujeres. Finalmente, se describen las características madurativas (edad esquelética y menarca) para las gimnastas femeninas de Rotterdam | ||
| 650 | 4 | _aantropometría | |
| 650 | 4 | _adeportistas de alto rendimiento | |
| 653 | _aAntropometría | ||
| 653 | _aCondición física-atletas | ||
| 700 | 1 | _aClaessens, A.L. | |
| 700 | 1 | _aVeer, F.M. | |
| 700 | 1 | _aStijnen, V. | |
| 700 | 1 | _aLefevre, J. | |
| 700 | 1 | _aMaes, H. | |
| 700 | 1 | _aSteens, G. | |
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences (Rosario, Arg.) _gvol. 1, no. 4, [Dec 1993], p.p.35-50 |
|
| 999 |
_c1341 _d1341 |
||