| 000 | 01839 #a2200217 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001331 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 990225s1993 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aRoss, W.D. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFraccionamiento de la masa corporal : _bun nuevo método para utilizar en nutrición, clínica y medicina deportiva. |
| 520 | _aLos autores abogan por el abandono de los índices, los métodos densitométricos convencionales y otros métodos basados en suposiciones de constancia biológica de las masas tisulares, a favor del escalado normativo global del Sistema de Escala O (O-Scale System) o de un fraccionamiento antropométrico de la masa corporal en cinco componentes estructurales: piel, tejido adiposo, músculo, hueso y tejido residual. La justificación del nuevo método de fraccionamiento parte de un individuo unisexuado de referencia (escala Phanton) para cada una de las variables indicativas, y se valida de acuerdo a: 1) capacidad de la suma de fracciones estimadas para determinar la masa corporal total en 11 subgrupos distintos de individuos de ambos sexos (n igual 1,669); y 2) su capacidad para predecir valores medios de masas fraccionales, obtenidas por disección, y determinación del peso corporal total en 25 cadáveres humanos de ambos sexos. Se adjuntan también apéndices para la definición precisa de las masas fraccionales estimadas y las ecuaciones utilizadas por el método | ||
| 650 | 4 | _aantropometría | |
| 650 | 4 | _acomposición corporal | |
| 650 | 4 | _anormas Phanton | |
| 650 | 4 | _asistema de escala O | |
| 653 | _aAntropometría-composición corporal | ||
| 700 | 1 | _aKerr, D.A. | |
| 773 | 0 |
_tActualización en ciencias del deporte = Journal of actualization on sports sciences (Rosario, Ar) _gvol. 1, no. 3, [Sept 1993], p.p.33-41 |
|
| 999 |
_c1331 _d1331 |
||