| 000 | 01017 #a2200337 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001270 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 980910s1996 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis del desarrollo antropométrico en escolares mendocinos. |
| 260 |
_aMendoza : _b[s.n.], _c1996 |
||
| 300 |
_a63 h. : _bgráf. |
||
| 500 | _aTrabajo de investigación realizado por alumnos del Instituto de Educación Física "Dr. Jorge E. Coll" de Mendoza, Argentina. | ||
| 650 | 4 | _acomposición corporal | |
| 650 | 4 | _aantropometría | |
| 650 | 4 | _adiámetros antropométricos | |
| 650 | 4 | _amediciones | |
| 650 | 4 | _adesarrollo corporal | |
| 650 | 4 | _acrecimiento | |
| 650 | 4 | _aniños de edad escolar | |
| 650 | 4 | _aMendoza (Argentina) | |
| 650 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | _aAntropometría | ||
| 700 | 1 | _aCarboneti, A. | |
| 700 | 1 | _aMayer, M. | |
| 700 | 1 | _aOlivera, R. | |
| 700 | 1 | _aSequeiros, M. | |
| 859 |
_aTI-83 _eTI-83 |
||
| 999 |
_c1270 _d1270 |
||