| 000 | 00622 #a2200229 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001259 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 980902s1994 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aMonsalvo, A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDeportes para ciegos : _bel torball. |
| 650 | 4 | _adiscapacitados | |
| 650 | 4 | _aciegos | |
| 650 | 4 | _adeficiencia visual | |
| 650 | 4 | _adeportes | |
| 650 | 4 | _atorball | |
| 650 | 4 | _ajuegos con pelotas | |
| 650 | 4 | _areglas | |
| 653 | _aDiscapacitados-deportes para ciegos | ||
| 773 | 0 |
_tStadium (Buenos Aires, Arg) _gvol. 28, no. 164, [Apr 1994], p.16-22 |
|
| 999 |
_c1259 _d1259 |
||