| 000 | 01856 #a2200253 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001241 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 980820s1997 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 100 | 1 | _aMelendi, D. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFútbol profesional : _bcomportamiento de la frecuencia cardíaca y despliegue físico en prácticas de fútbol. |
| 520 | _aEn el presente trabajo se dan a conocer los resultados de un seguimiento evaluativo realizado a la primera división de fútbol del Club Atlético Boja Juniors durante las prácticas de fútbol. Los objetivos a través de diferentes pruebas fueron los siguientes: 1.- Determinar a partir de la frecuencia cardíaca (F.C.) el compromiso cardiovascular de los jugadores de fútbol por función táctica, relacionado al tipo de actividad o esfuerzo desplegado durante una práctica de fútbol. 2.- Establecer porcentajes y rangos de tiempo de esfuerzo-recuperación, calculando al mismo tiempo los valores promedio (X), desvío standard (SD) y coeficiente de variabilidad porcentual (CV), con el fin de establecer parámetros que sirvan para comparar las diferentes funciones tácticas en el juego. 3.- A partir de relacionar distintos comportamientos durante las prácticas, determinar parámetros de esfuerzos de distinta índole, con el objeto de proveer información acerca de las características del deporte en el nivel profesional. | ||
| 650 | 4 | _afútbol | |
| 650 | 4 | _aentrenamiento | |
| 650 | 4 | _afrecuencia cardíaca | |
| 650 | 4 | _amicrociclo | |
| 650 | 4 | _asistema cardiovascular | |
| 650 | 4 | _adeporte profesional | |
| 653 | _aFútbol-entrenamiento y acondicionamiento | ||
| 653 | _aFisiología-cardiovascular-frecuencia cardíaca | ||
| 700 | 1 | _aVilamitjana, J. | |
| 773 | 0 |
_tProfes del fútbol (Buenos Aires, Arg) _gvol. 1, no. 3, [Dec 1997], p.34-37 |
|
| 999 |
_c1241 _d1241 |
||