| 000 | 01013 #a2200337 #4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CONIEF001227 | ||
| 003 | IEFmza | ||
| 008 | 980813s1996 ag ||||| |||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aIEFMza _bspa _cIEFMza |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAptitud física en el nivel medio de la ciudad capital de Mendoza. |
| 260 |
_aMendoza : _bs. n., _c1996 |
||
| 300 |
_a99 h. : _bgráf. |
||
| 500 | _aTrabajo de investigación realizado por alumnos del Instituto de Educación Física "Dr. Jorge E. Coll" de Mendoza, Argentina. | ||
| 650 | 4 | _aaptitud física | |
| 650 | 4 | _afisiología del ejercicio | |
| 650 | 4 | _aescuelas secundarias | |
| 650 | 4 | _aadolescentes | |
| 650 | 4 | _aestadísticas deportivas | |
| 650 | 4 | _atests | |
| 650 | 4 | _aMendoza (Argentina) | |
| 650 | 4 | _aArgentina | |
| 650 | 4 | _aCondición física | |
| 700 | 1 | _aMartínez Palau, M. | |
| 700 | 1 | _aBauzá, A. | |
| 700 | 1 | _aCastillo, S. | |
| 700 | 1 | _aVidela, L. | |
| 700 | 1 | _aLópez, G. | |
| 859 |
_aTI-93 _eTI-93 |
||
| 999 |
_c1227 _d1227 |
||